Обзор
Мини-конвертер 6G-SDI видеосигнала в аналоговый видеосигнал, поддержка NTSC / PAL, 2 канала балансн AES/EBU, 2 канала аналогового аудио, порт USB 2 0 (480 Мб/с), перетактирование, питание от сетевого адаптера +12 В (в комплекте), входное напряжение 220 В, сила тока при преобразовании видеосигнала: 42 мА, 8,04 Вт
Габаритные размеры (WxHxD): 92 x 23 x 115 mm
Вес: 216 g
Технические характеристики:
| Видеовходы SDI | 1 х SD, HD или 6G‑SDI. 1 x резервный SDI-вход с автоматическим переключением при утрате сигнала на главном входе. |
| Видеовыходы SDI | 1 x SDI сквозной |
| Выходы аналогового видео | NTSC, PAL, S-Video и компонентный SD/HD-сигнал со входа 6G‑SDI |
| Вывод аналогового звука | Два канала балансного аналогового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма |
| Вывод цифрового звука | Два канала балансного цифрового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма |
| Резервный SDI-вход | Автоматическое переключение при потере SDI‑сигнала |
| Скорость передачи данных | Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G‑SDI |
| Настройка и обновление | USB |
| Регенерация сигнала | Да |
| Форматы SD | 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL |
| Форматы HD | 720p/50/59,94/60, 1080p/23,98/24/25/29, 97/30/50/59,94/60, 1080PsF/23,98/24/25/29,97/30, 1080i/50/59,94/60 |
| Форматы 2K | 2K DCI/23,98p/24p/25p, 2K DCI/23,98PsF/24PsF/25PsF |
| Форматы Ultra HD | 2160p/23,98/24/25/29,97/30 |
| Форматы 4K | 4K DCI/23,98p/24p/25p |
| Интерфейс SDI | В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M‑B, SMPTE 425M, SMPTE ST‑2081, ITU‑R BT.656 и ITU‑R BT.601 |
| Скорость SDI-видеопотока | Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD, HD, Ultra HD и DCI 4K |
| Частота выборки SDI-изображения | 4:2:2 |
| Дискретизация SDI‑звука | Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит) |
| Цветовое разрешение SDI | 4:2:2 |
| Цветовое пространство SDI | YUV |
| Автоматическое переключение SDI | Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G‑SDI |
| Поддержка аналоговых форматов | 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL, 720p/50/59,94/60, 1080p/23,98/24/25/29,97/30, 1080i/50/59,94/60 |
| Аналоговое цветовое пространство | YUV |
| Аналоговое цветовое разрешение | 4:2:2 |
| Преобразование форматов | Понижающая конверсия в HD |
| Программное управление |
Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB |
| Обновление внутреннего ПО |
Через приложение для обновления ПО |
| Операционные системы | |
| Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra или более поздняя версия |
Windows 8.1 или Windows 10 |
| Управление настройками | С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB |
| Питание |
Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка. |
| Потребляемая мощность | 8,04 Вт |
| Диапазон рабочего напряжения | 12–31 В постоянного тока |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!




